HUANYINGGUANGLINDONGGUANSHIJINJIADONGLISHEBEIYOUXIANZAIXIANGOUCAIGUANFANGWANGZHAN!
全国服务热线
产品分类:上柴发电机组
型号:SC27G900D2
适用范围:600kw上柴柴油发电机组技术参数备用功率750KVA/600KW产品频率50Hz额定电压400V额定电流1080A相数/线数3*4产品重量4600kg产品尺寸3600*1400*2000mm机组防护等级IP23控制柜防护等级IP54发电机参数型号HJI600容量750KVA...
135 5383 8770
600kw上柴柴油发电机组技术参数 | ||
BEIYONGGONGLV | 750KVA/600KW | |
CHANPINPINLV | 50Hz | |
EDINGDIANYA | 400V | |
EDINGDIANLIU | 1080A | |
XIANGSHU/XIANSHU | 3*4 | |
CHANPINZHONGLIANG | 4600 kg | |
CHANPINCHICUN | 3600*1400*2000 mm | |
JIZUFANGHUDENGJI | IP23 | |
KONGZHIJUFANGHUDENGJI | IP54 | |
FA DIAN JI CAN SHU | XINGHAO | HJI 600 |
RONGLIANG | 750KVA | |
GONGLVYINSU | 0.8 | |
IPDENGJI | IP23 | |
JUEYUANDENGJI | H | |
LICIXITONG | WUSHUA | |
DIANYADIAOZHENGFANWEI | ±5% | |
FA DONG JI CAN SHU | XINGHAO | SC27G900D2 |
GANGSHU | 12GANG | |
GONGLV | 662KW | |
ZHUANSU | 1500 RPM | |
GANGJING/XINGCHENG | 135*155 mm | |
PAILIANG | 26.6L | |
JIYOURONGLIANG | 65 L | |
LENGQUEYERONGLIANG | 151 L | |
DIAOSUFANGSHI | DIANZIDIAOSU | |
QIDONGLEIXING | DIANQIDONG |
ZIXUNREXIAN
WEIXINSAOYISAO